| Model numarası. | / 5800 JCW800-2500 |
| Elektrik Şartname | |
| Frekans Aralığı (MHz) | 850/960/1800/1900/2400/2500/5800 |
| Bant genişliği (MHz) | 83 |
| Kazanç (dBi) | 13/15/18/23 |
| Yatay Işın Genişliği (°) | 110 |
| Dikey Işın Genişliği (°) | 30 |
| VSWR | ≤ 1.5 |
| Giriş Empedansı (Ω) | 50 |
| Polarizasyon | Dikey |
| Max. Güç (W) | 50 |
| Mekanik Özellikler | |
| Boyut (mm) | 210 × 180 × 44 |
| Kablo Uzunluğu (m) | 0.3 |
| Anten Ağırlık (kg) | 0.9 |
| Kutup Çapı (mm) | Φ50 için Φ40 |