Açıklama
GPS GSM AM / FM anteni JCM070 telematik, nakliye ve uzaktan izleme uygulamalarında kullanılmak üzere, dış anten türüdür. Bu kapsamlı navigasyon ve pozisyonlama fonksiyonlara sahip bir donanım uygulanır. Bu combo antenin tam bir set seramik yama anten, LNA, tel, bağlayıcı ve barınma tarafından oluşturulmuştur.
Avantajları
1. ilk geçiş verimi% 99 kadar ulaşır .
2. IP67 antenlerimizle tamamen su geçirmez olduğu anlamına gelir.
3. Biz birleşik anteni manufacturing.
28 yıllık deneyime sahipGPS GSM AM / FM anteni 4. Vida-mount fasten.
kolaylaştırırAnten 5. Bağlayıcı ve tel özel requirement.
göre özelleştirilebilir6. Korozyon resistant.
7. dayanıklıdır.
GPS GSM AM / FM Anten Parametreleri
1. Dielektrik Anten
| Hayır. | Öğe | Özellikler | Mesaj Çevre Hoşgörü |
| 1 | Merkez Frekansı | 1575.42 MHz | ± 3 MHz |
| 2 | Bant Genişliği | ± 5 MHz | ± 1 MHz |
| 3 | V.S.W.R (BW) | 1,5: 1 | - |
| 4 | Kazanç (Zenith) | 3 dB | 0.5 dB ± |
| 5 | Polarizasyon | RHCP | - |
| 6 | Empedans | 50 Ω | - |
2. LNA / Filtre
| Hayır. | Öğe | Özellikler | Mesaj Çevre Hoşgörü |
| 1 | LNA Kazanç | 28 ± 2 (dB) | 2.5 dB ± |
| 2 | Gürültü Şekil | 1.5 dB | - |
| 3 | Bant Azaltım Out Filtre | 12 dB Min f0 + 50 MHz 16 dB Min f0 - 50 MHz | 1.0 dB ± |
| 4 | DC Gerilim | 5 V 2.2 V |
| 5 | DC Akım | 5 mA to15 mA |
3. GSM Anten
| Hayır. | Öğe | Özellikler |
| 1 | Frekans | 824 MHz 960/1710 MHz 1990 MHz |
| 2 | V.S.W.R (5m) | ≤ 2.0: 1 |
| 3 | Kazanç (Zenith) | 2 dBi |
| 4 | Empedans | 50 Ω |
4. FM Anteni
| Hayır. | Öğe | Özellikler |
| 1 | Frekans | MHz to108 525 kHz 1605 kHz / 88 MHz |
| 2 | V.S.W.R (5m) | ≤ 2.0: 1 |
| 3 | Kazanç (Zenith) | 20/12 dBi |
| 4 | Empedans | 50 Ω |
5. Mekanik
| Hayır. | Öğe | Şartname |
| 1 | Kablo | RG174 3m / 5m veya Diğerleri |
| 2 | Bağlayıcı | SMA / SMB / MCX veya başkaları |
| 3 | Plastik Konut | Siyah |
| 4 | Montaj | Vida |
Paket ve Satış Sonrası Servis