Specificație
| Constructii fizice | ||
| Dimensiuni | 33.95mm (L) x 25.20mm (W) x 10.60mm (H) | |
| Greutate | 30 de grame (cu excepția conector & cablu) | |
| Constructie: | Radomului din policarbonat pe bază de metal | |
| Culoare de radomului: | Standard în întuneric gri, alte culori disponibile la cerere | |
| Montare Standard: | Magnet sau șurub de montare | |
| Antena Element | ||
| Frecventa centru: | 1575.42 MHz +/- 1.023 MHz | |
| Polarizare: | R.H.C.P. (Dreapta mână circular de polarizare) | |
| Obțineți absolută la Zenith: | 1 dBiC de obicei | |
| Obține la 10o Altitudine | -5 DBiC de obicei | |
| Raportul Axial: | 3.0 dB max. | |
| Impedanță de ieșire | 50 ohm | |
| VSWR de ieșire: | 2 max. | |
| LNA (amplificator de zgomot redus) | ||
| Frecventa centru: | 1575.42 MHz +/- 1.023 MHz | |
| A dobandi: | 27dB @ 3V | |
| Zgomot Figura: | 1.5 dB de obicei | |
| Band Lățime: | 10 min Mhz. @ S11 £ -10 dB | |
| Tensiunea de alimentare: | 2.5 ~ 5 V DC | |
| Consum curent: | 3V: 10.6mA typically 5V: 21mA de obicei | |
| Impedanță de ieșire: | 50 ohm | |
| VSWR de ieșire: | 2 max. | |
| Specificații totale (prin LNA, cablu și conector) | ||
| Frecventa centru: | 1575,42 MHz | |
| A dobandi: | 27 dB tipic (Atentie: 1) | |
| Zgomot Figura: | 1.8 dB | |
| Band Lățime: | 5 MHz | |
| Raportul Axial: | 3 dB max. | |
| VSWR: | 2 dB de obicei | |
| Impedanță de ieșire: | 50 ohm | |
| RF cablu: | 10 "RG178 / U (standard), alte lungimi disponibile | |
| Trăgând Forța de aderență: | 6 kg / 5 sec. cu material plastic turnate în șir conector pentru detensionare | |
| Conector Disponibil: | BNC, TNC, FME (care urmează să fie adaptat), GT5, MCX (OSX), SMA, SMB sau SMC în drept sau drept de tip unghi | |
| Adaptoare opționale: | FME ~ MCX, FME ~ BNC, FME ~ SMA, FME ~ SMB, FME ~ TNC | |
| Conditii de mediu | ||
| Temperatura de Operare: | -40 ° C ~ + 85 ° C | |
| Temperatura de depozitare: | -40 ° C ~ + 90 ° C | |
| Umiditate relativă: | 95% fără condensare | |
| Rezistent la apă: | 100% rezistent la apă | |
caracteristici
Aplicatii

Etichetă: ESD Protection Circuit Antena GPS | Protecție Antena GPS | ESD Circuit Antena GPS | Circuit de protecție Antena GPS

Etichetă: Low-Voltage GPS Antenna | Antena GPS fix | Antena GPS joasă Tensiune de intrare | Fix Antena GPS intrare de joasă tensiune