| Numarul modelului. | JCW800-2500 / 5800 |
| Specificații electrice | |
| Interval de frecvență (MHz) | 850/960/1800/1900/2400/2500/5800 |
| Lățime de bandă (MHz) | 83 |
| Câștig (dBi) | 13/15/18/23 |
| Orizontală Beam Latime (°) | 110 |
| Vertical Beam Latime (°) | 30 |
| VSWR | ≤ 1.5 |
| Impedanta de intrare (Ω) | 50 |
| Polarizare | Vertical |
| Max. Putere (W) | 50 |
| Specificații mecanice | |
| Dimensiune (mm) | 210 × 180 × 44 |
| Lungime cablu (m) | 0.3 |
| Antena Greutate (kg) | 0.9 |
| Pole Diametru (mm) | Φ40 la Φ50 |