Especificação
| Construções físicos | ||
| Dimensões | 33,95 milímetros (L) x 25,20 milímetros (W) x 10,60 milímetros (H) | |
| Peso | 30 gramas (excluindo conector do cabo ) | |
| Construção: | Radome policarbonato em metais comuns | |
| Cor de Radome: | Padrão em cinza escuro, outras cores disponíveis mediante solicitação | |
| Montagem Standard: | Ímã ou parafuso de montagem | |
| Antena Elemento | ||
| Freqüência Center: | 1575,42 MHz +/- 1.023 MHz | |
| Polarização: | R.H.C.P. (Direito Circular Mão Polarization) | |
| Ganho absoluto no Zenith: | 1 DBIC tipicamente | |
| Ganhar pelo 10o Elevation | -5 DBIC tipicamente | |
| Razão axial: | 3,0 dB máximo. | |
| Impedância de saída | 50 ohm | |
| VSWR de saída: | 2 max. | |
| LNA (Amplificador de baixo ruído) | ||
| Freqüência Center: | 1575,42 MHz +/- 1.023 MHz | |
| Ganho: | 27dB @ 3V | |
| Fator de ruído: | 1,5 dB tipicamente | |
| Largura de banda: | 10 min MHz. @ S11 £ -10 dB | |
| Tensão de alimentação: | 2.5 ~ 5 V DC | |
| Consumo atual: | 3V: 10.6mA typically 5V: 21 mA tipicamente | |
| Impedância de saída: | 50 ohm | |
| VSWR de saída: | 2 max. | |
| Total de Especificações (por meio de LNA, cabo e conector) | ||
| Freqüência Center: | 1575,42 MHz | |
| Ganho: | 27 dB tipicamente (nota: 1) | |
| Fator de ruído: | 1.8 dB | |
| Largura de banda: | 5 MHz | |
| Razão axial: | 3 dB máximo. | |
| VSWR: | 2 dB tipicamente | |
| Impedância de saída: | 50 ohm | |
| De cabo RF: | 10 "RG178 / U (standard), outro comprimento disponível | |
| Puxando Força: | 6 Kg / 5 seg. com plástico moldado a fio conector para alívio de tensão | |
| Connector disponível: | BNC, TNC, FME (a ser adaptado), GT5, MCX (OSX), SMA, SMB ou SMC no tipo de ângulo reto ou à direita | |
| Adaptadores opcionais: | FME ~ MCX, FME ~ BNC, FME ~ SMA, FME ~ SMB, FME ~ TNC | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura de operação: | -40 ° C ~ + 85 ° C | |
| Temperatura de armazenamento: | -40 ° C ~ 90 ° C | |
| Humidade relativa: | 95% sem condensação | |
| À prova d'água: | 100% à prova d'água | |
Recursos
Aplicações

Etiqueta: ESD Proteção de circuitos GPS Antenna | Proteção GPS Antenna | ESD circuito GPS Antenna | Proteção de circuitos GPS Antenna

Etiqueta: Low-Voltage GPS Antenna | Antena GPS fixo | GPS Antena Baixa Tensão de entrada | Fixa Antena GPS Baixa Tensão de entrada