| Modelo No. | JCW800-2500 / 5800 |
| Especificação elétrica | |
| Faixa de Freqüência (MHz) | 850/960/1800/1900/2400/2500/5800 |
| Largura de banda (MHz) | 83 |
| Ganho (dBi) | 13/15/18/23 |
| Largura do Feixe Horizontal (°) | 110 |
| Largura do Feixe Vertical (°) | 30 |
| VSWR | ≤ 1,5 |
| Impedância de entrada (Ω) | 50 |
| Polarização | Vertical |
| Max. Potência (W) | 50 |
| Especificação Mecânica | |
| Tamanho (mm) | 210 × 180 × 44 |
| Comprimento cabo (m) | 0,3 |
| Antena Peso (kg) | 0,9 |
| Pole Diâmetro (mm) | Φ40 para Φ50 |