Especificação
Freqüência | 704 ~ 960MHz; 1710 ~ 2690MHz |
| Ganho | 6.0dBi @ 704 ~ 960MHz; 2.75dBi @ 1710 ~ 2690MHz, sob a quatro pés ou 1,22 m de cabo RG-174 |
| V.S.W.R | & lt; 2.7 |
| Largura de Banda | 256MHz a 960MHz 704 ~; 980MHz em 1710 ~ 2690MHz |
| Impedância | 50 Ohm |
| Cabo / Connector | , LMR-100, LMR-195, LMR-400 ou outros cabos de RF RG-174, RG-58 |
| Polarização | Linear, Vertical |
| Dimensão | 42 milímetros (Dia). X 75,6 milímetros (H) |
| Temperatura de operação | -40 ° C a + 80 ° C |
| Temperatura de armazenamento | -40 ° C a + 85 ° C |
Características
Aplicações

Etiqueta: LTE Vara Antenna | Long Range LTE Vara Antenna | LTE 4G da vara com ímã Base de Antena | 4G Vara Mountng Antenna

Etiqueta: LTE MIMO Antena | MIMO Sector Antena Painel | Dupla polarizada MIMO Sector Antena Painel | 4G LTE Painel Antena Externa