Specificazione
Frequenza | 704 ~ 960MHz; 1710 ~ 2690MHz |
| Guadagno | 6.0dBi @ 704 ~ 960MHz; 2.75dBi @ 1710 ~ 2690MHz, sotto un cavo 4ft o 1.22m RG-174 |
| V.S.W.R | & lt; 2.7 |
| Larghezza di banda | 256MHz a 704 ~ 960MHz; 980MHz a 2690MHz 1710 ~ |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Tv via cavo / connettore | RG-174, RG-58, LMR-100, LMR-195, LMR-400 o altri cavi RF |
| Polarizzazione | Lineare, verticale |
| Dimensione | 42 millimetri (diametro.) X 75,6 millimetri (H) |
| Temperatura di funzionamento | -40 ° C a + 80 ° C |
| Temperatura di conservazione | -40 ° C a + 85 ° C |
Caratteristiche
Applicazioni

Etichetta: LTE Stick Antenna | Long Range LTE Stick Antenna | LTE 4G Stick Antenna con magnete Base | 4G Stick Mountng Antenna

Etichetta: LTE MIMO Antenna | MIMO Settore Panel Antenna | Doppio Polarized MIMO Settore Panel Antenna | 4G LTE Antenna pannello esterno