| Modello numero. | JCW800-2500 / 5800 |
| Specifiche elettriche | |
| Gamma di frequenze (MHz) | 850/960/1800/1900/2400/2500/5800 |
| Larghezza di banda (MHz) | 83 |
| Guadagno (dBi) | 13/15/18/23 |
| Spessore del telaio orizzontale (°) | 110 |
| Spessore del telaio verticale (°) | 30 |
| VSWR | ≤ 1,5 |
| Impedenza d'ingresso (Ω) | 50 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Max. Potenza (W) | 50 |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Dimensioni (mm) | 210 × 180 × 44 |
| Lunghezza del cavo (m) | 0.3 |
| Antenna Peso (kg) | 0.9 |
| Pole Diametro (mm) | Φ40 per Φ50 |