| Model nomor. | JCW800-2500 / 5800 |
| Listrik Spesifikasi | |
| Rentang Frekuensi (MHz) | 850/960/1800/1900/2400/2500/5800 |
| Bandwidth (MHz) | 83 |
| Gain (dBi) | 13/15/18/23 |
| Horisontal Beam Width (°) | 110 |
| Vertikal Beam Width (°) | 30 |
| VSWR | ≤ 1,5 |
| Input Impedance (Ω) | 50 |
| Polarisasi | Vertikal |
| Max Power (W) | 50 |
| Teknik Spesifikasi | |
| Ukuran (mm) | 210 × 180 × 44 |
| Panjang Kabel (m) | 0,3 |
| Antena Berat (kg) | 0,9 |
| Pole Diameter (mm) | Φ40 ke Φ50 |