spécification
La fréquence | 1575.42MHz (L1, GPS) 1602MHz (GLONASS) | 704 ~ 960 MHz, 1710 MHz ~ 2,690 |
| Gain | 27dB @ 3V | 6.9dBi@700~960MHz (1m Câble) 4.0dBi@1710~2170MHz (1m Câble) 2.7dBi@2300~2690MHz (1m Câble) |
| V.S.W.R | & lt; 2 | & lt; 2.2 (avec câble 1m) |
| Noise Figure | Max 1.3 | - |
| Largeur de bande | 43MHz @ S11 ≦ -10d B | Fréquence de 256MHz pour 704-960MHz Fréquence de 460MHz pour 1710-2170MHz 100MHz pour la fréquence des 2400-2500MHz 700MHz pour la fréquence des 5150-5850MHz |
| Impédance | 50 Ohm | 50 Ohm |
| Câble / Connecteur | 1m RG-174 Câble-SMA (P) | 1m RG-58 câble-SMA (P) |
| Polarisation | R.H.C.P | Linéaire |
| Alimentation | 3.0 ~ 5.5V DC | - |
| Consommation d'énergie | 10mA typique | - |
| Puissance admissible | - | 10W |
| Température de fonctionnement | -30degC À + 80degC | |
La fréquence | 2400 ~ 2500MHz | 5100 ~ 5850MHz |
| Gain | 3.9dBi (1m Câble) | 3.3dBi (1m Câble) |
| V.S.W.R | & lt; 1.7 | & lt; 1,55 |
| Câble / Connecteur | 1m RG-174 Câble-SMA (P) | 1m RG-174 Câble-SMA (P) |
| Polarisation | Linéaire | Linéaire |
| Dimension | 102mm (Dia.) X 43.5mm (H) | |
| Température de fonctionnement | -40degC À + 80degC | |
| Température de stockage | -45degC À + 100degC | |
Caractéristiques
Applications

Étiquette: 4G LTE bâton Antennes | 4G LTE bâton Mont Antenne | 4G LTE bâton Antenne Mountng | LTE bâton Antenne Mountng

Étiquette: Phantom Dual Band UHF Antenne GPS | Phantom antenne double bande | Phantom Dual Band Antenne GPS | Phantom Dual Band Antenne UHF