| Modèle No. | JCW800-2500 / 5800 |
| Spécification électrique | |
| Gamme de fréquences (MHz) | 850/960/1800/1900/2400/2500/5800 |
| Bande passante (MHz) | 83 |
| Gain (dBi) | 13/15/18/23 |
| Horizontal Largeur Largeur (°) | 110 |
| Vertical Largeur Largeur (°) | 30 |
| ROS | ≤ 1,5 |
| Impédance d'entrée (Ω) | 50 |
| Polarisation | Verticale |
| Max. Puissance (W) | 50 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Dimensions (mm) | 210 × 180 × 44 |
| Longueur du câble (m) | 0,3 |
| Antenne Poids (kg) | 0,9 |
| Pole Diamètre (mm) | Φ40 à Φ50 |