Beskrivelse
GPS GSM AM / FM-antenne JCM070 er en type af eksterne antenner til brug i telematik, transport og fjernovervågning applikationer. Det er i vid udstrækning anvendes i udstyr med navigation og positionering funktioner. Et komplet sæt af denne combo antenne udgøres af keramiske antenne, LNA, tråd, stik og boliger.
Fordele
1. Den første pass udbytte når op til 99% .
2. IP67 betyder, at vores antenner er helt vandtæt.
3. Vi har 28 års erfaring i combo antenne manufacturing.
4. Skru-mount på GPS-GSM AM / FM-antenne gør det nemt at fasten.
5. Stik og ledning til antenne kan tilpasses i henhold til dine specielle requirement.
6. Korrosion resistant.
7. Holdbar.
Parametre for GPS-GSM AM / FM-antenne
1. Dielektrisk Antenne
| Ingen. | Vare | Specifikationer | Indlæg Environmental Tolerance |
| 1 | Centerfrekvens | 1575,42 MHz | ± 3 MHz |
| 2 | Band Width | ± 5 MHz | ± 1 MHz |
| 3 | V.S.W.R (BW) | 1,5: 1 | - |
| 4 | Gain (Zenith) | 3 dB | ± 0,5 dB |
| 5 | Polarisering | RHCP | - |
| 6 | Impedans | 50 Ω | - |
2. LNA / Filter
| Ingen. | Vare | Specifikationer | Indlæg Environmental Tolerance |
| 1 | LNA Gain | 28 ± 2 (dB) | ± 2,5 dB |
| 2 | Støj Figur | 1.5 dB | - |
| 3 | Bortfiltrere Band dæmpning | 12 dB Min f0 + 50 MHz 16 dB Min F0 - 50 MHz | ± 1,0 dB |
| 4 | DC Spænding | 2,2 V til 5 V |
| 5 | DC Current | 5 mA til 15 mA |
3. GSM-antenne
| Ingen. | Vare | Specifikationer |
| 1 | Frekvens | 824 MHz til 960 MHz / 1710 MHz til 1990 MHz |
| 2 | V.S.W.R (5m) | ≤ 2,0: 1 |
| 3 | Gain (Zenith) | 2 dBi |
| 4 | Impedans | 50 Ω |
4. FM-antenne
| Ingen. | Vare | Specifikationer |
| 1 | Frekvens | 525 kHz til 1605 kHz / 88 MHz to108 MHz |
| 2 | V.S.W.R (5m) | ≤ 2,0: 1 |
| 3 | Gain (Zenith) | 20/12 dBi |
| 4 | Impedans | 50 Ω |
5. Mekanisk
| Ingen. | Vare | Specifikation |
| 1 | Kabel | RG174 3m / 5m eller andre |
| 2 | Stik | SMA / SMB / MCX eller andre |
| 3 | Plastic Housing | Sort |
| 4 | Montering | Skrue |
Pakke og efter salg service