Đặc điểm kỹ thuật
| Công trình xây dựng vật lý: | ||
| Công trình xây dựng: | Polycarbonate bao vây mái che radar, die-cast-vỏ ở phía dưới, nước bằng chứng con dấu gasket cao su. | |
| Kích thước: | 58mm (L) x 48mm (W) x 15mm (H). | |
| Cân nặng: | 65grams (không bao gồm kết nối & cáp) | |
| Chuẩn Gắn kết: | nam châm gắn kết và / hoặc vít gắn kết với 2 miếng M3 khai thác lỗ trên mặt bích nhựa | |
| Tùy chọn tấm lắp: | tấm kim loại tùy chỉnh | |
| Cable & nối: | ||
| RF: | 5 mét / U (tiêu chuẩn) cáp RG174, chiều dài khác có sẵn | |
| Kéo mạnh: | 6 Kg / 5 sec. với nhựa đúc vào kết nối bàn cứu trợ căng thẳng | |
| Kết nối có sẵn: | BNC, TNC, FME (để được điều chỉnh), GT5, MCX (OSX), SMA, SMB hay SMC trong thẳng hoặc phải loại góc | |
| Không bắt buộc: | Phổ nối Adapter (FME để TNC / BNC / SMA / SMB / MCX) | |
| Antenna Element: | ||
| Tần số trung tâm: | 1575,42 MHz +/- 1,023 MHz | |
| Phân cực: | R.H.C.P. (Right Handed Thông tư phân cực). | |
| Absolute Gain @ Zenith: | 5 dBi điển hình. | |
| Đạt được @ 10 ° Độ cao: | -1 DBi điển hình. | |
| Tỷ lệ trục: | 3 dB max. | |
| Output VSWR: | 1.5 max. | |
| Trở kháng đầu ra: | 50ohm | |
| Low Noise Amplifier: | ||
| Tần số trung tâm: | 1575,42 MHz +/- 1,023 MHz. | |
| Điện Gain: | 14 dB thường | |
| Băng thông: | 2 MHz min | |
| Tiếng ồn Hình: | 1.7 max. | |
| Outer nhạc Attenuation | 12dB min. @ F0 +/- 140MHz | |
| Cung cấp Điện áp: | + 2,5 ~ + 3.3V DC | |
| Mức tiêu thụ hiện tại: | 5.5mA +/- 1mA@3.3V. | |
| Trở kháng đầu ra: | 50ohm | |
| Hiệu suất tổng thể: (phần tử ăng ten, LNA & cáp đồng trục) | ||
| Tần số trung tâm: | 1575,42 MHz. | |
| Lợi: | 14 dB min. | |
| Tiếng ồn Hình: | 2.0 max. | |
| Tỷ lệ trục: | 3 dB max. | |
| Băng thông: | 2MHz min. | |
| VSWR: | 2.0 max. | |
| Trở kháng đầu ra: | 50 ohm | |
| Môi Tình trạng: | ||
| Nhiệt độ hoạt động: | -40 ° C ~ + 85 ° C | |
| Nhiệt độ lưu trữ: | -40 ° C ~ + 85 ° C | |
| Độ ẩm tương đối: | 95% không ngưng tụ. | |
| Không thấm nước: | 100% không thấm nước. | |
Tính năng
Các ứng dụng

Tag: GNSS Internal Antenna động | GNSS Antenna động | Hoạt động nội bộ Antenna | Internal Antenna GPS GNSS động

Tag: Multi-band Antenna | HF Multi-band TV Antenna | Multi-band VHF TV Antenna | Đa băng tần UHF truyền hình Antenna