사양
범주  | GPS 안테나 | LTE 메인 안테나 | LTE 하위 안테나 | |
| 회수 | 1.57542GHz (L1 BAND) | 704 ~ 960MHz; 1710 ~ 2690MHz | ||
| 이득 | 27dB | 6.1dBi 704 ~ 960MHZ  @5.47dBi 1710 ~ 2690MHz, @3m RG-58 케이블  | 4.91dBi @ 704 ~ 960MHz 4.45dbi 1710 ~ 2690MHz, @3m RG-58 케이블  | |
| V.S.W.R | & LT; 1.8. | & LT; 2.4 | & LT; 2.4 | |
| 잡음 지수 | 2.0 최대 | - | ||
| 밴드 폭 | 2 MHz의 | 704MHZ를위한 256MHz ~ 960MHz  1710MHz ~ 2690MHz에 대한 980MHz  | ||
| 임피던스 | 50 옴 | 50 옴 | ||
| 케이블 / 커넥터 | 3 미터-RG174 / SMA | 3 미터-RG-58, SMA (SP) 또는 다른 표준 커넥터 | ||
| 편광 | R.H.C.P | 선의 | ||
| 전원 공급 장치 | 3.0 ~ 5.5V DC | - | ||
| 전력 소비 | 12mA | - | ||
| 전력 처리 능력 | - | 10W | ||
| 치수 | Ø80는 53.5 (L) mm의 × | |||
| 운영  온도  | -40 ° C ~ + 80 ° C | |||
| 저장  온도  | -45 ° C를 ~ + 100 ° C | |||
풍모
응용 프로그램

꼬리표: GNSS LTE WLAN MIMO 콤보 안테나 | GNSS MIMO 콤보 안테나 | LTE MIMO 콤보 안테나 | WLAN MIMO 콤보 안테나

꼬리표: LTE 4G 스틱 안테나 | 4G LTE 스틱 마운트 안테나 | 4G LTE 스틱 안테나 Mountng | LTE 스틱 안테나 Mountng