Määrittely
Taajuus | 704 ~ 960 MHz; 1710 ~ 2690MHz | 
| 									 Saada | 6.0dBi @ 704 ~ 960 MHz;  2.75dBi @ 1710 ~ 2690MHz, alle 4ft tai 1.22m RG-174 kaapeli  | 
| V.S.W.R | & Lt; 2.7 | 
| Band Leveys | 256MHz 704 ~ 960 MHz;  980MHz 1710 ~ 2690MHz  | 
| Impedanssi | 50 ohmia | 
| Kaapeli / liitin | RG-174, RG-58, LMR-100, LMR-195, LMR-400 tai muita RF-kaapelit | 
| 									 Polarisaatio | Lineaarinen, Vertical | 
| 									 Ulottuvuus | 42mm (halk.) X 75.6mm (H) | 
| Käyttölämpötila | -40 ° C: ssa + 80 ° C: ssa | 
| 									 Säilytyslämpötila | -40 ° C: ssa + 85 ° C: ssa | 
ominaisuudet
Sovellukset

Tag: LTE Stick Antenni | Long Range LTE Stick Antenni | LTE 4G Stick antenni kanssa Magnet Base | 4G Stick Mountng Antenni

Tag: LTE MIMO antenni | MIMO Sektori Panel Antenni | Dual Polarisoidut MIMO Sektori Panel Antenni | 4G LTE Ulkoinen paneeli antenni