Määrittely
Taajuus | 1575.42MHz (L1, GPS) 1602MHz (GLONASS)  | 704 ~ 960 MHz, 1710 ~ 2690 MHz | 
| 									Saada | 27dB @ 3V | 6.9dBi@700~960MHz (1m kaapeli) 4.0dBi@1710~2170MHz (1m kaapeli) 2.7dBi@2300~2690MHz (1m kaapeli)  | 
| V.S.W.R | & Lt; 2 | & Lt; 2,2 (1m kaapeli) | 
| Noise Kuva | 1.3 Max | - | 
| Band Leveys | 43MHz @ S11 ≦ 10dB | 256MHz taajuus on 704-960MHz 460MHz taajuus on 1710-2170MHz 100MHz taajuudella 2400-2500MHz 700MHz taajuus on 5150-5850MHz  | 
| Impedanssi | 50 ohmia | 50 ohmia | 
| Kaapeli / liitin | 1m RG-174 kaapeli-SMA (P) | 1m RG-58 kaapeli-SMA (P) | 
| 									Polarisaatio | R.H.C.P | 									Lineaarinen | 
| 									Virtalähde | 3.0 ~ 5.5V DC | - | 
| 									Tehon kulutus | 10mA tyypillinen | - | 
| Tehonkäsittelykapasiteetti | - | 10W | 
| Käyttölämpötila | -30degC To + 80degC | |
Taajuus | 2400 ~ 2500MHz | 5100 ~ 5850MHz | 
| 									Saada | 3.9dBi (1m kaapeli) | 3.3dBi (1m kaapeli) | 
| V.S.W.R | & Lt; 1.7 | & Lt; 1,55 | 
| Kaapeli / liitin | 1m RG-174 kaapeli-SMA (P) | 1m RG-174 kaapeli-SMA (P) | 
| 									Polarisaatio | 									Lineaarinen | 									Lineaarinen | 
| 									Ulottuvuus | 102mm (Dia.) X 43.5mm (H) | |
| Käyttölämpötila | -40degC To + 80degC | |
| 									Säilytyslämpötila | -45degC To + 100degC | |
ominaisuudet
Sovellukset

Tag: LTE 4G Stick Antennit | 4G LTE Stick Mount Antenna | 4G LTE Stick Antenni Mountng | LTE Stick Antenni Mountng

Tag: Phantom Dual Band UHF GPS-antenni | Phantom Dual Band Antennin | Phantom Dual Band GPS-antenni | Phantom Dual Band UHF-antenni