مشخصات
| ساخت و ساز فیزیکی: | ||
| ساخت و ساز: | محوطه رادوم پلی کربنات، ریخته گری پوسته در پایین، ضد آب مهر و موم واشر لاستیکی. | |
| ابعاد: | 58mm (L) X 48MM (W) X 15MM (H). | |
| وزن: | 65grams (به جز اتصال & کابل) | |
| نصب و راه اندازی استاندارد: | آهنربا سوار و / یا پیچ سوار با 2 قطعه از M3 شنود گذاشته سوراخ در فلنج های پلاستیکی | |
| اختیاری صفحه نصب: | ورق های فلزی سفارشی | |
| کابل & اتصال: | ||
| RF: | 5 متر RG174 / U (استاندارد) کابل، طول دیگر در دسترس | |
| کشیدن قدرت: | 6 کیلوگرم / 5 ثانیه. پلاستیک های چوبی در پایان اتصال برای تسکین فشار | |
| اتصال در دسترس: | BNC، TNC، FME (به اقتباس می شود)، GT5، MCX (OSX)، SMA، SMB یا SMC در نوع زاویه راست یا راست | |
| اختیاری: | جهانی اتصال آداپتور (FME به TNC / BNC / SMA / SMB / MCX) | |
| آنتن عنصر: | ||
| فرکانس مرکز: | 1575.42 مگاهرتز +/- 1.023 مگاهرتز | |
| قطبش: | R.H.C.P. (راست دست پلاریزاسیون چرخشی). | |
| مطلق به دست آوردن @ سنگ: | 5 دسی بلی معمولی است. | |
| به دست آوردن @ 10 ° ارتقاء | -1 دسی بلی معمولی است. | |
| نسبت محوری: | 3 حداکثر دسی بل. | |
| VSWR خروجی: | 1.5 حداکثر. | |
| امپدانس خروجی: | 50ohm | |
| پایین تقویت کننده سر و صدا: | ||
| فرکانس مرکز: | 1575.42 مگاهرتز +/- 1.023 مگاهرتز. | |
| به دست آوردن قدرت: | 14 دسی بل به طور معمول | |
| پهنای باند: | 2 دقیقه مگاهرتز | |
| شکل سر و صدا: | 1.7 حداکثر. | |
| کاپشن، پالتو و باند میرایی | 12dB دقیقه. @ 140MHz F0 +/- | |
| تامین ولتاژ: | + 2.5 ~ 3.3V DC + | |
| مصرف فعلی: | 5.5mA +/- 1mA@3.3V. | |
| امپدانس خروجی: | 50ohm | |
| عملکرد کل: (عنصر آنتن، LNA & کابل هم محور) | ||
| فرکانس مرکز: | 1575.42 مگاهرتز. | |
| کسب کردن: | 14 دسی بل دقیقه. | |
| شکل سر و صدا: | 2.0 حداکثر. | |
| نسبت محوری: | 3 حداکثر دسی بل. | |
| پهنای باند: | 2MHz دقیقه. | |
| VSWR: | 2.0 حداکثر. | |
| امپدانس خروجی: | 50 اهم | |
| محیط زیست وضعیت: | ||
| دمای عملیاتی: | -40 ° C ~ + 85 ° C | |
| دمای ذخیره سازی: | -40 ° C ~ + 85 ° C | |
| رطوبت نسبی: | 95٪ غیر متراکم. | |
| مقاومت آب: | 100٪ ضد آب. | |
امکانات
نرم افزار

برچسب: GNSS داخلی آنتن فعال | GNSS آنتن فعال | آنتن فعال داخلی | داخلی GPS GNSS آنتن فعال

برچسب: چند باند آنتن | HF چند باند آنتن تلویزیون | چند باند VHF آنتن تلویزیون | چند باند UHF آنتن تلویزیون